<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unoformat - Formazione accreditata DCEC e CDL</title>
	<atom:link href="http://www.unoformat.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unoformat.it</link>
	<description>Formazione professionale DCEC e CDL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Scelta e attuazione delle misura di tutela nei luoghi di lavoro</title>
		<link>http://www.unoformat.it/notizie/scelta-e-attuazione-delle-misura-di-tutela-nei-luoghi-di-lavoro/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unoformat.it/notizie/scelta-e-attuazione-delle-misura-di-tutela-nei-luoghi-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unoformat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[attuazione]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi]]></category>
		<category><![CDATA[misura]]></category>
		<category><![CDATA[Scelta]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unoformat.it/notizie/scelta-e-attuazione-delle-misura-di-tutela-nei-luoghi-di-lavoro/</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo approfondiremo le tematiche della scelta e dell’attuazione delle misure preventive e protettive finalizzate all’eliminazione, o perlomeno alla riduzione, dei rischi nei luoghi di lavoro: andremo, cioè, a descrivere la terza e la quinta fase dell’iter da percorrere per svolgere correttamente il processo di valutazione dei rischi. Ricordiamo sinteticamente le fasi. FASE 1: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo articolo approfondiremo le tematiche della scelta e dell’attuazione delle misure preventive e protettive finalizzate all’eliminazione, o perlomeno alla riduzione, dei rischi nei luoghi di lavoro: andremo, cioè, a descrivere la terza e la quinta fase dell’iter da percorrere per svolgere correttamente il processo di valutazione dei rischi. Ricordiamo sinteticamente le fasi. FASE 1:</p>
<p>Leggi articolo completo:  <a href="http://www.fisco7.it/2012/05/scelta-e-attuazione-delle-misura-di-tutela-nei-luoghi-di-lavoro/">Fisco 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unoformat.it/notizie/scelta-e-attuazione-delle-misura-di-tutela-nei-luoghi-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avvisi bonari impugnabili secondo la Cassazione</title>
		<link>http://www.unoformat.it/notizie/avvisi-bonari-impugnabili-secondo-la-cassazione/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unoformat.it/notizie/avvisi-bonari-impugnabili-secondo-la-cassazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unoformat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[bonari]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnabili]]></category>
		<category><![CDATA[secondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unoformat.it/notizie/avvisi-bonari-impugnabili-secondo-la-cassazione/</guid>
		<description><![CDATA[Iniziamo con la MASSIMA: Nonostante l’elencazione tassativa degli atti impugnati, contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, il contribuente può impugnare anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, purché espressione di una compiuta pretesa tributaria. Pertanto anche la comunicazione di irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. che ha tali caratteristiche, (…) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iniziamo con la MASSIMA: Nonostante l’elencazione tassativa degli atti impugnati, contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, il contribuente può impugnare anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, purché espressione di una compiuta pretesa tributaria. Pertanto anche la comunicazione di irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. che ha tali caratteristiche, (…)</p>
<p>Leggi articolo completo:  <a href="http://www.fisco7.it/2012/05/avvisi-bonari-impugnabili-secondo-la-cassazione/">Fisco 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unoformat.it/notizie/avvisi-bonari-impugnabili-secondo-la-cassazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abolizione albi e ruoli? Arriva la SCIA!</title>
		<link>http://www.unoformat.it/notizie/abolizione-albi-e-ruoli-arriva-la-scia/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unoformat.it/notizie/abolizione-albi-e-ruoli-arriva-la-scia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unoformat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Abolizione]]></category>
		<category><![CDATA[albi]]></category>
		<category><![CDATA[arriva]]></category>
		<category><![CDATA[ruoli]]></category>
		<category><![CDATA[SCIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unoformat.it/notizie/abolizione-albi-e-ruoli-arriva-la-scia/</guid>
		<description><![CDATA[A partire dal 12 maggio 2012 cambiano completamente le regole e le modalità di iscrizione dei soggetti appartenenti ad albi e ruoli aboliti dalla direttiva servizi; ora vediamo come. Gli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo n.59 del 2010 hanno infatti soppresso l’albo e i ruoli per le attività di: agenti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal 12 maggio 2012 cambiano completamente le regole e le modalità di iscrizione dei soggetti appartenenti ad albi e ruoli aboliti dalla direttiva servizi; ora vediamo come. Gli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo n.59 del 2010 hanno infatti soppresso l’albo e i ruoli per le attività di: agenti e</p>
<p>Leggi articolo completo:  <a href="http://www.fisco7.it/2012/05/abolizione-albi-e-ruoli-arriva-la-scia/">Fisco 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unoformat.it/notizie/abolizione-albi-e-ruoli-arriva-la-scia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionisti: il danno al cliente va risarcito</title>
		<link>http://www.unoformat.it/notizie/professionisti-il-danno-al-cliente-va-risarcito/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unoformat.it/notizie/professionisti-il-danno-al-cliente-va-risarcito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unoformat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[risarcito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unoformat.it/notizie/professionisti-il-danno-al-cliente-va-risarcito/</guid>
		<description><![CDATA[Il danno provocato al cliente dal professionista negligente va risarcito. A stabilirlo è la sentenza n. 6922 dell’ 8 maggio 2012 della Corte di Cassazione. Analizziamo come sono andati i fatti. La Cassazione è intervenuta a decidere nell’ambito di una controversia che attiene ad una domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di un professionista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il danno provocato al cliente dal professionista negligente va risarcito. A stabilirlo è la sentenza n. 6922 dell’ 8 maggio 2012 della Corte di Cassazione. Analizziamo come sono andati i fatti. La Cassazione è intervenuta a decidere nell’ambito di una controversia che attiene ad una domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di un professionista</p>
<p>Leggi articolo completo:  <a href="http://www.fisco7.it/2012/05/professionisti-il-danno-al-cliente-va-risarcito/">Fisco 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unoformat.it/notizie/professionisti-il-danno-al-cliente-va-risarcito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video guida: compilazione del Modello 730 con cedolare secca</title>
		<link>http://www.unoformat.it/notizie/video-guida-compilazione-del-modello-730-con-cedolare-secca/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unoformat.it/notizie/video-guida-compilazione-del-modello-730-con-cedolare-secca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unoformat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cedolare]]></category>
		<category><![CDATA[compilazione]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[Modello]]></category>
		<category><![CDATA[secca]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unoformat.it/notizie/video-guida-compilazione-del-modello-730-con-cedolare-secca/</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo vi proponiamo un video a cura del Caf  CGN in cui il Dott. Massimo D&#8217;Amico illustra brevemente la modalità di compilazione del modello 730/2012 se si è optato per la cedolare secca per una sola parte dell&#8217;anno. Il video fa parte della serie di 18 videoguide consultabili gratuitamente per tutti i Professionisti che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo articolo vi proponiamo un video a cura del Caf  CGN in cui il Dott. Massimo D&#8217;Amico illustra brevemente la modalità di compilazione del modello 730/2012 se si è optato per la cedolare secca per una sola parte dell&#8217;anno. Il video fa parte della serie di 18 videoguide consultabili gratuitamente per tutti i Professionisti che</p>
<p>Leggi articolo completo:  <a href="http://www.fisco7.it/2012/05/video-guida-compilazione-del-modello-730-con-cedolare-secca/">Fisco 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unoformat.it/notizie/video-guida-compilazione-del-modello-730-con-cedolare-secca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stima dei rischi nei luoghi di lavoro</title>
		<link>http://www.unoformat.it/notizie/la-stima-dei-rischi-nei-luoghi-di-lavoro/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unoformat.it/notizie/la-stima-dei-rischi-nei-luoghi-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unoformat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi]]></category>
		<category><![CDATA[Rischi]]></category>
		<category><![CDATA[stima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unoformat.it/notizie/la-stima-dei-rischi-nei-luoghi-di-lavoro/</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo approfondiremo cosa significa e quali sono i criteri per stimare e misurare i rischi individuati, attraverso l’analisi della seconda fase dell’iter da percorrere per svolgere correttamente il processo di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, che, come abbiamo visto nel precedente articolo, può essere suddiviso in sei tappe. FASE 1: INDIVIDUAZIONE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo articolo approfondiremo cosa significa e quali sono i criteri per stimare e misurare i rischi individuati, attraverso l’analisi della seconda fase dell’iter da percorrere per svolgere correttamente il processo di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, che, come abbiamo visto nel precedente articolo, può essere suddiviso in sei tappe. FASE 1: INDIVIDUAZIONE</p>
<p>Leggi articolo completo:  <a href="http://www.fisco7.it/2012/05/la-stima-dei-rischi-nei-luoghi-di-lavoro/">Fisco 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unoformat.it/notizie/la-stima-dei-rischi-nei-luoghi-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diritti reali di godimento</title>
		<link>http://www.unoformat.it/notizie/diritti-reali-di-godimento/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unoformat.it/notizie/diritti-reali-di-godimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unoformat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[godimento]]></category>
		<category><![CDATA[reali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unoformat.it/notizie/diritti-reali-di-godimento/</guid>
		<description><![CDATA[Molto spesso nel nostro lavoro si parla di diritti reali di godimento. Ricordiamo brevemente quali sono. I diritti reali di godimento sono  diritti che presentano un contenuto limitato in quanto hanno per oggetto cose altrui da cui si traggono delle utilità. La cosa gravata da un diritto reale di godimento può essere trasferita a terzi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molto spesso nel nostro lavoro si parla di diritti reali di godimento. Ricordiamo brevemente quali sono. I diritti reali di godimento sono  diritti che presentano un contenuto limitato in quanto hanno per oggetto cose altrui da cui si traggono delle utilità. La cosa gravata da un diritto reale di godimento può essere trasferita a terzi,</p>
<p>Leggi articolo completo:  <a href="http://www.fisco7.it/2012/05/diritti-reali-di-godimento/">Fisco 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unoformat.it/notizie/diritti-reali-di-godimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMU: ecco le prime indiscrezioni sulla circolare</title>
		<link>http://www.unoformat.it/notizie/imu-ecco-le-prime-indiscrezioni-sulla-circolare/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unoformat.it/notizie/imu-ecco-le-prime-indiscrezioni-sulla-circolare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unoformat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[circolare]]></category>
		<category><![CDATA[Ecco]]></category>
		<category><![CDATA[indiscrezioni]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[sulla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unoformat.it/notizie/imu-ecco-le-prime-indiscrezioni-sulla-circolare/</guid>
		<description><![CDATA[Tutti in attesa della circolare del Ministero che dovrà chiarire i numerosi dubbi che riguardano l’IMU. Le prime indiscrezioni sono trapelate in diversi convegni dove hanno partecipano i funzionari del Ministero che hanno avuto modo di fornire alcuni contenuti circa gli snodi problematici della disciplina IMU. Siamo in grado di offrire alcune anticipazioni sui temi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti in attesa della circolare del Ministero che dovrà chiarire i numerosi dubbi che riguardano l’IMU. Le prime indiscrezioni sono trapelate in diversi convegni dove hanno partecipano i funzionari del Ministero che hanno avuto modo di fornire alcuni contenuti circa gli snodi problematici della disciplina IMU. Siamo in grado di offrire alcune anticipazioni sui temi</p>
<p>Leggi articolo completo:  <a href="http://www.fisco7.it/2012/05/imu-ecco-le-prime-indiscrezioni-sulla-circolare/">Fisco 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unoformat.it/notizie/imu-ecco-le-prime-indiscrezioni-sulla-circolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si può detrarre il parafarmaco nel modello 730?</title>
		<link>http://www.unoformat.it/notizie/si-puo-detrarre-il-parafarmaco-nel-modello-730/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unoformat.it/notizie/si-puo-detrarre-il-parafarmaco-nel-modello-730/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unoformat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[detrarre]]></category>
		<category><![CDATA[Modello]]></category>
		<category><![CDATA[parafarmaco]]></category>
		<category><![CDATA[può]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unoformat.it/notizie/si-puo-detrarre-il-parafarmaco-nel-modello-730/</guid>
		<description><![CDATA[Ogni anno si ripropone il dubbio sulla detraibilità del parafarmaco nel modello 730. Chiariamo che la risposta è inequivocabilmente &#8220;NO&#8221; e spieghiamo perché, con l’opportuno riferimento alle fonti normative. Con il termine “parafarmaco” si intendono sia prodotti aventi efficacia medicinale sia altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia, quali cosmetici, alimenti dietetici o integratori alimentari. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni anno si ripropone il dubbio sulla detraibilità del parafarmaco nel modello 730. Chiariamo che la risposta è inequivocabilmente &#8220;NO&#8221; e spieghiamo perché, con l’opportuno riferimento alle fonti normative. Con il termine “parafarmaco” si intendono sia prodotti aventi efficacia medicinale sia altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia, quali cosmetici, alimenti dietetici o integratori alimentari.</p>
<p>Leggi articolo completo:  <a href="http://www.fisco7.it/2012/05/si-puo-detrarre-il-parafarmaco-nel-modello-730/">Fisco 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unoformat.it/notizie/si-puo-detrarre-il-parafarmaco-nel-modello-730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedolare secca: i dubbi più frequenti</title>
		<link>http://www.unoformat.it/notizie/cedolare-secca-i-dubbi-piu-frequenti/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unoformat.it/notizie/cedolare-secca-i-dubbi-piu-frequenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unoformat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cedolare]]></category>
		<category><![CDATA[dubbi]]></category>
		<category><![CDATA[frequenti]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[secca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unoformat.it/notizie/cedolare-secca-i-dubbi-piu-frequenti/</guid>
		<description><![CDATA[Nelle dichiarazioni 2012 ci sarà il debutto ufficiale della cedolare secca, ossia dell’imposta sostitutiva fissa del 21% (19% sui canoni concordati) sugli affitti delle abitazioni. Come si è avuto modo di sottolineare in passato, si tratta di un’imposta piatta che sostituisce l’Irpef, le addizionali e le imposte di registro e di bollo. Considerate le decine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle dichiarazioni 2012 ci sarà il debutto ufficiale della cedolare secca, ossia dell’imposta sostitutiva fissa del 21% (19% sui canoni concordati) sugli affitti delle abitazioni. Come si è avuto modo di sottolineare in passato, si tratta di un’imposta piatta che sostituisce l’Irpef, le addizionali e le imposte di registro e di bollo. Considerate le decine</p>
<p>Leggi articolo completo:  <a href="http://www.fisco7.it/2012/05/cedolare-secca-i-dubbi-piu-frequenti/">Fisco 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unoformat.it/notizie/cedolare-secca-i-dubbi-piu-frequenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

